OBMOČJE | MESTO ODVZEMA | DATUM DOVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Železo | Mangan | Aluminij | Arzen | Baker | Kadmij | Krom | Nikelj | Cink | Svinec | Živo srebro | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Clostridium perfringens | Bromat | Mangan | Železo | 1,1,1-Trikloroetan | 1,1,2,2-Tetrakloroetan | Trikloroeten (trikloroetilen) | 1,1-Dikloroetan | 1,2-Dikloroetan | Tribromometan (bromoform) | Nasičenost s kisikom | Redoks potencial | Metolaklor-ESA | Metolaklor-OXA | Amonij | Klorat | Klorit | Nitrat | Nitrit | Trihalometani (vsota) | Aerobne bakterije | Kisik-raztopljeni | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | Bromodiklorometan | Dibromoklorometan | Identifikacija vrste |
---|
OBMOČJE | MESTO ODVZEMA | DATUM DOVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Železo | Mangan | Aluminij | Arzen | Baker | Kadmij | Krom | Nikelj | Cink | Svinec | Živo srebro | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Clostridium perfringens | Bromat | Mangan | Železo | 1,1,1-Trikloroetan | 1,1,2,2-Tetrakloroetan | Trikloroeten (trikloroetilen) | 1,1-Dikloroetan | 1,2-Dikloroetan | Tribromometan (bromoform) | Nasičenost s kisikom | Redoks potencial | Metolaklor-ESA | Metolaklor-OXA | Amonij | Klorat | Klorit | Nitrat | Nitrit | Trihalometani (vsota) | Aerobne bakterije | Kisik-raztopljeni | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | Bromodiklorometan | Dibromoklorometan | Identifikacija vrste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 - 9.5 | < 2500 | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | < 200 | < 50 | < 200 | < 10 | < 2 | < 5 | < 50 | < 20 | < 10 | < 1 | 0 | 0 | 0 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
°C | µS/cm | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | ng/L | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/mL | CFU/mL | CFU/100 mL | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | % | mV | µg/L | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | CFU/100 mL | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | |||||||||
OO 1 - Maribor | Pitnik pri Glavnem trgu | 2024-08-01 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 20,4 | 7,5 | 508 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | 145 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Pitnik na trgu Leona Štuklja, Ul.Vita Kreigherja, Maribor | 2024-08-01 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 20,9 | 7,5 | 505 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,09 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Pitnik pri Bobiju, Partizanska c., Maribor | 2024-08-01 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 19,9 | 7,5 | 509 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Pitnik pri Hotelu Orel na Florjanovem trgu | 2024-08-01 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 20,6 | 7,5 | 510 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,04 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Pitnik, Gosposka 20, Maribor | 2024-08-01 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 20,1 | 7,5 | 503 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,06 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Gostilna King, Kidričeva 3, Dravski Dvor | 2024-08-02 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 20,3 | 7,6 | 573 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Dobrovce-črpališče | 2024-08-02 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | TMV; CL; RB1 | 14,3 | 7,4 | 575 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Pitna voda - Jelen Bar, Liebknechtova ulica 42, 2000 Maribor | 2024-08-02 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 24,6 | 7,4 | 493 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,05 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Hidrant pri OŠ Borcev za severno mejo, Maribor | 2024-08-02 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 23,7 | 7,3 | 498 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Bar Nena, Ulica borcev 1, Maribor | 2024-08-02 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 22,5 | 7,3 | 493 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Okrepčevalnica na Ženiku, Ruperče 1a, Ruperče | 2024-08-02 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 21,4 | 7,5 | 506 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 4 - Duplek | Trgovina Tuš, Dupleška cesta 255, Dogoše | 2024-08-02 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 22,1 | 7,3 | 542 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 4 - Duplek | Hidrant pri črpalki INA | 2024-08-02 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 23,8 | 7,3 | 541 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,07 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 4 - Duplek | Cafe Marof, Vurberg 93, Spodnji Duplek | 2024-08-02 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 20,6 | 7,7 | 527 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Pesnica, Pesnica 44, Pesnica | 2024-08-05 00:00:00 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 18,5 | 7,4 | 538 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,25 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Rudolfa Maistra, Mladinska ul.13, Šentilj | 2024-08-05 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 24,7 | 7,2 | 585 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sp.Kungota, Gradiška 219, Sp.Kungota | 2024-08-05 00:00:00 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 20,2 | 7,2 | 589 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | VVO Svečina, Plač 2 | 2024-08-05 00:00:00 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 19,7 | 7,5 | 590 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Prečrp. Grušena | 2024-08-05 00:00:00 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 19,5 | 7,4 | 588 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,22 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 6 - Ceršak | No name bar, Sladki vrh 6a | 2024-08-05 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 24,2 | 7,4 | 536 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,05 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jakobski dol, Jakobski dol 4, Jakobski dol | 2024-08-05 00:00:00 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 21,5 | 7,5 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Hidrant pri OŠ Jarenina | 2024-08-05 00:00:00 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 21,4 | 7,6 | 508 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 6 - Ceršak | PP VH Zgornja Velka 2 | 2024-08-05 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 21,4 | 7,7 | 528 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 6 - Ceršak | VH Ceršak | 2024-08-05 00:00:00 | ŠENTILJ | OB; TMV; CL | 17,7 | 6,9 | 524 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Bohova 1 | 2024-08-06 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 15,1 | 7,2 | 559 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Betnava 2 | 2024-08-06 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 14,4 | 7,3 | 404 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 1 | 0 | <10 | <10 | Citrobacter spp, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Betnava 3 | 2024-08-06 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 13,3 | 7,3 | 547 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,21 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Betnava 4 | 2024-08-06 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 14,2 | 7,3 | 601 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,22 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 9 - Pohorski dvor | UKC, Pivola 17 | 2024-08-06 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 19,7 | 6,7 | 58 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,25 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Jožice Flander Razvanje, Razvanjska cesta 64 | 2024-08-06 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 19,5 | 7,4 | 584 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 8 - Srednje | Lokalni sistem Srednje, skupni jašek | 2024-08-06 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB2 | 19,0 | 6,8 | 64 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Hidrant pri Bar Jager, Bistrica ob Dravi | 2024-08-06 00:00:00 | RUŠE | OB; TMV; CL | 23,7 | 7,5 | 492 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 12- Duh na Ostrem vrhu | Okrep. Nada, Sv. Duh na Ostrem vrhu 47 | 2024-08-06 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | TMV; CL; RB1 | 19,2 | 7,8 | 504 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | OŠ Selnica, Mariborska c.30, Selnica ob Dravi | 2024-08-06 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | TMV; RB1, CL | 19,7 | 7,8 | 421 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 11 - Gaj | Tur. kmetija Hauptman, Šober 3 | 2024-08-06 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 20,2 | 6,9 | 94 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Vodohran Srednje | 2024-08-06 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 21,7 | 7,8 | 423 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,23 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 1 | 2024-08-07 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 12,8 | 7,7 | 490 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 2 | 2024-08-07 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 12,7 | 7,5 | 548 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Gostilna Anderlič, Za Kalvarijo 10, Maribor | 2024-08-07 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 23,5 | 7,3 | 512 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Okrepčevalnica M Cafe, Limbuška cesta 2 | 2024-08-07 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 21,9 | 7,5 | 488 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 7 - Kamnica | Hidrant pri OŠ Kamnica | 2024-08-07 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 15,2 | 7,4 | 530 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 7 - Kamnica | VH Medič | 2024-08-07 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 18,8 | 7,9 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 7 - Kamnica | SP Market Mercator Bresternica, Obrobna ulica 1, 2354 Bresternica | 2024-08-07 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 23,6 | 7,3 | 542 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Gostilna pri Sovi, Cesta ob lipi 10, Zrkovci | 2024-08-08 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 23,2 | 7,3 | 514 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 4 - Duplek | Hidrant pri OŠ Dvorjane | 2024-08-08 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 24,0 | 7,3 | 529 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,09 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 4 - Duplek | OŠ Zg. Korena | 2024-08-08 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 23,6 | 7,4 | 531 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 4 - Duplek | OŠ Zg.Duplek, Zg.Duplek 98, Zg.Duplek | 2024-08-08 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 23,5 | 7,3 | 543 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,09 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | HP Malečnik | 2024-08-08 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 23,8 | 7,4 | 518 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 44 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Dobrovce-črpališče | 2024-08-08 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | TMV; CL; RB1 | 13,6 | 7,3 | 570 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Bar Vrček, Jenkova ulica 56, Maribor | 2024-08-08 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 20,1 | 7,4 | 494 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | VVO Ciciban Dobrovce, Kidričeva 55, Dobrovce | 2024-08-08 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 19,8 | 7,3 | 577 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,06 | 0 | 0 | <10 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Sonček Rogoza, Rogoška cesta 53 | 2024-08-08 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 16,9 | 7,3 | 576 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | OŠ Miklavž, Cesta v Dobrovce 21, Miklavž na Dravskem polju | 2024-08-08 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 19,3 | 7,3 | 577 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 10- Areh - Belvi | Ruška koča, Frajhajm 42 | 2024-08-09 00:00:00 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 17,5 | 6,6 | 39 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,26 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 10- Areh - Belvi | VH Pajkov dom 1 | 2024-08-09 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 11,0 | 8,1 | 226 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Hidrant, Prešernova ul. Lenart | 2024-08-12 00:00:00 | LENART | OB; TMV; CL | 17,5 | 7,6 | 517 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Vrtec Benedikt, Šolska ul.4, Benedikt | 2024-08-12 00:00:00 | BENEDIKT | OB; TMV; CL | 20,4 | 7,5 | 502 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Hidrant pri OŠ Sveta Trojica | 2024-08-12 00:00:00 | SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH | OB; TMV; CL | 21,0 | 7,4 | 517 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,23 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Hidrant pri OŠ dr. Antona Trstenjaka, Negova | 2024-08-12 00:00:00 | GORNJA RADGONA | OB; TMV; CL | 22,5 | 7,4 | 517 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Gostilna Križan, Sp. Ščavnica 20, Gornja Radgona | 2024-08-12 00:00:00 | GORNJA RADGONA | OB; TMV; CL | 21,8 | 7,5 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Ivanjski vrh, hidrant pri h.š. 23 | 2024-08-12 00:00:00 | CERKVENJAK | OB; TMV; CL | 22,2 | 7,4 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Hidrant pri OŠ Sp. Voličina | 2024-08-12 00:00:00 | LENART | OB; TMV; CL | 22,7 | 7,6 | 528 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Vrtec Pernica | 2024-08-12 00:00:00 | PESNICA | OB; TMV; CL | 23,6 | 7,3 | 503 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Hidrant pri OŠ Jurovski dol | 2024-08-12 00:00:00 | SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | OB; TMV; CL | 23,4 | 7,5 | 503 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | VH Lokavec | 2024-08-12 00:00:00 | SVETA ANA | OB; TMV; CL | 21,8 | 7,9 | 509 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 6 - Ceršak | Ceršak črpališče | 2024-08-12 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 14,0 | 6,9 | 514 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,38 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | <0,02 | <0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Bohova 1 | 2024-08-13 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 13,2 | 7,5 | 506 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,2 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Betnava 2 | 2024-08-13 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 13,9 | 7,3 | 358 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Betnava 3 | 2024-08-13 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 13,4 | 7,5 | 501 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,22 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Betnava 4 | 2024-08-13 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 14,1 | 7,5 | 548 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,28 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Hoče, Šolska ulica 12 | 2024-08-13 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 22,9 | 7,3 | 595 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | OŠ Franca Lešnika-Vuka, Mariborska cesta 4, Slivnica | 2024-08-13 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 21,3 | 7,6 | 665 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | 68 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Hidrant ob OŠ Janka Glazerja | 2024-08-13 00:00:00 | RUŠE | OB; TMV; CL | 18,7 | 7,6 | 354 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Vodohran Fala (Ruše) - grad | 2024-08-13 00:00:00 | RUŠE | OB; TMV; CL | 21,6 | 7,9 | 397 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Ruše 1 | 2024-08-13 00:00:00 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 12,2 | 7,6 | 348 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Selniška Dobrava GV 1 | 2024-08-13 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | TMV; CL; RB1 | 12,1 | 7,8 | 423 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 8 - Srednje | Lokalni sistem Srednje, skupni jašek | 2024-08-13 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 19,1 | 6,9 | 64 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 11 - Gaj | Tur. kmetija Hauptman, Šober 3 | 2024-08-13 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB2; MS-težke kovine | 21,4 | 6,8 | 94 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 11 | <1 | <10 | <1 | 0,0072 | <0,1 | <1 | 1,6 | 97 | <1 | <10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Hidrant pri Gostilni Lobnik | 2024-08-13 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 23,7 | 7,5 | 585 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,04 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva ulica 32, Maribor | 2024-08-14 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 18,7 | 7,3 | 508 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 1 | 2024-08-14 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 13,0 | 7,6 | 495 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 2 | 2024-08-14 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 12,9 | 7,5 | 548 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Trgovina Jager, Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor (Melje) | 2024-08-14 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 21,2 | 7,5 | 512 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | OŠ Maks Durjava, Ruška c. 15, Maribor | 2024-08-14 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 22,7 | 7,3 | 553 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,04 | 0 | 0 | <10 | <10 | <2 | <0,2 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | <0,2 | 0,61 | <0,01 | <0,01 | 1,6 | 0,11 | 0,36 | 0,62 | |||||||||||||||||||||||||
