OBMOČJE | MESTO ODVZEMA | DATUM ODVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Clostridium perfringens |
---|
OBMOČJE | MESTO ODVZEMA | DATUM ODVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Clostridium perfringens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 - 9.5 | < 2500 | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | 0 | 0 | 0 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 100 | 0 | |||||||
°C | µS/cm | mg/L | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/mL | CFU/mL | CFU/100 mL | ||||||||
OO 1 - Maribor | Bar Nena, Ulica borcev 1, Maribor | 1. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 12,1 | 7,4 | 501 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Okrepčevalnica na Ženiku, Ruperče 1a, Ruperče | 1. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 8,8 | 7,6 | 518 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | Trgovina Tuš, Dupleška cesta 255, Dogoše | 1. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CLO2 | 8,1 | 7,5 | 549 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,21 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | OŠ Spodnji Duplek, Korenska c. 31, Sp. Duplek | 1. 02. 2024 | DUPLEK | OB; TMV; CLO2 | 8,4 | 7,5 | 554 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | Cafe Marof, Vurberg 93, Spodnji Duplek | 1. 02. 2024 | DUPLEK | OB; TMV; CLO2 | 9,1 | 7,6 | 546 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,07 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Bi Bar, Ulica Rose Luxemburg 42, Maribor | 1. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 7,7 | 7,6 | 503 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | OŠ Borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo 16, Maribor | 1. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 10,7 | 7,7 | 538 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Gostilna King, Kidričeva 3, Dravski Dvor | 1. 02. 2024 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 7,8 | 7,5 | 629 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Dobrovce-črpališče | 1. 02. 2024 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | TMV; CL; RB1 | 11,7 | 7,5 | 627 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 6 - Ceršak | No name bar, Sladki vrh 6a | 5. 02. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 6,9 | 7,2 | 559 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,05 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jakobski dol, Jakobski dol 4, Jakobski dol | 5. 02. 2024 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 11,8 | 7,4 | 520 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jarenina, Jareninski dol 26, Jarenina | 5. 02. 2024 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 9,8 | 7,5 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 6 - Ceršak | OŠ Zg.Velka, Zg.Velka 41, Zg.Velka | 5. 02. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 11,5 | 7,7 | 533 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,05 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 6 - Ceršak | VVO Ceršak, Ceršak 41, Ceršak | 5. 02. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 6,4 | 6,8 | 569 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Pesnica, Pesnica 44, Pesnica | 5. 02. 2024 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 10,4 | 7,5 | 536 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,22 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Rudolfa Maistra, Mladinska ul.13, Šentilj | 5. 02. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 8,8 | 7,5 | 536 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sp.Kungota, Gradiška 219, Sp.Kungota | 5. 02. 2024 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 10,1 | 7,7 | 538 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | VVO Svečina, Plač 2 | 5. 02. 2024 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 7,6 | 7,6 | 547 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,23 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | Prečrp. Grušena | 5. 02. 2024 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 8,6 | 7,6 | 534 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | HP VH Slatina | 5. 02. 2024 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 6,9 | 7,7 | 537 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | VH Kozjak nad Pesnico 2 | 5. 02. 2024 | PESNICA | OB; TMV; CL | 7,2 | 7,6 | 537 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | PP VH Zgornja Velka 2 | 5. 02. 2024 | ŠENTILJ | OB; TMV; CL | 7,6 | 7,7 | 533 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | 10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | PP VH Šterčka | 5. 02. 2024 | DUPLEK | OB; TMV; CLO2 | 8,8 | 8,0 | 554 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | VH Selnica ob Dravi | 5. 02. 2024 | SELNICA OB DRAVI | OB; TMV | 9,0 | 8,0 | 418 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 9 - Pohorski dvor | VH Pivola (50m3) | 5. 02. 2024 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 8,6 | 8,0 | 51 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,21 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | VH Pekre | 5. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 5,7 | 7,8 | 532 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | VH Dom obrambne vzgoje | 5. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 5,7 | 7,9 | 531 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | VH Hrastje | 5. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 6,7 | 8,0 | 528 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 2 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | VH PP Pesjak | 6. 02. 2024 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 6,7 | 8,2 | 530 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,13 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 8 - Srednje | Lokalni sistem Srednje, skupni jašek | 6. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB2 | 6,5 | 6,6 | 55 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,28 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Hidrant pri Bar Jager, Bistrica ob Dravi | 6. 02. 2024 | RUŠE | OB; TMV | 6,2 | 7,6 | 508 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 1 | <10 | <10 | |||
OO 12- Duh na Ostrem vrhu | Okrep. Nada, Sv. Duh na Ostrem vrhu 47 | 6. 02. 2024 | SELNICA OB DRAVI | TMV; CL; RB2 | 6,8 | 7,8 | 497 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | OŠ Selnica, Mariborska c.30, Selnica ob Dravi | 6. 02. 2024 | SELNICA OB DRAVI | TMV; RB1 | 9,7 | 7,6 | 404 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 11 - Gaj | Tur. kmetija Hauptman, Šober 3 | 6. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB2 | 6,0 | 7,1 | 89 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,13 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Vodohran Srednje | 6. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 7,5 | 7,7 | 402 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,23 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 2 - Hoče - Miklavž | Bohova 1 | 6. 02. 2024 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 10,8 | 7,5 | 490 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | Betnava 3 | 6. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,6 | 7,4 | 516 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Betnava 4 | 6. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 13,5 | 7,4 | 557 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 9 - Pohorski dvor | UKC, Pivola 17 | 6. 02. 2024 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB2 | 7,7 | 7,1 | 46 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Jožice Flander Razvanje, Razvanjska cesta 64 | 6. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 9,4 | 7,5 | 384 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Betnava 2 | 6. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 11,5 | 7,4 | 382 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 1 | 7. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 11,9 | 7,6 | 517 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 2 | 7. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 11,5 | 7,5 | 527 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Gostilna Anderlič, Za Kalvarijo 10, Maribor | 7. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 9,4 | 7,6 | 536 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Okrepčevalnica M Cafe, Limbuška cesta 2 | 7. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 6,2 | 7,6 | 519 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 7 - Kamnica | OŠ Kamnica, Vrbanska c.93, Kamnica | 7. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 9,6 | 7,3 | 576 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 7 - Kamnica | SP Market Mercator Bresternica, Obrobna ulica 1, 2354 Bresternica | 7. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 8,4 | 7,4 | 569 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 7 - Kamnica | VH Medič | 7. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 7,1 | 8,1 | 563 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Vodnjak XIII | 7. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 11,8 | 7,5 | 558 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,22 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 2 - Hoče - Miklavž | Dobrovce-črpališče | 7. 02. 2024 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | TMV; CL; RB1 | 11,9 | 7,2 | 603 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | Bar Vrček, Jenkova ulica 56, Maribor | 7. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 10,1 | 7,4 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Gostilna pri Sovi, Cesta ob lipi 10, Zrkovci | 7. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 7,5 | 7,3 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | OŠ Dvorjane, Dvorjane 15, Dvorjane | 7. 02. 2024 | DUPLEK | TMV; RB1; CLO2 | 7,3 | 7,2 | 533 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 2 - Hoče - Miklavž | OŠ Miklavž, Cesta v Dobrovce 21, Miklavž na Dravskem polju | 7. 02. 2024 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 6,2 | 7,2 | 605 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | OŠ Zg. Korena | 7. 02. 2024 | DUPLEK | OB; TMV; CLO2 | 6,8 | 7,2 | 535 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | OŠ Zg.Duplek, Zg.Duplek 98, Zg.Duplek | 7. 02. 2024 | DUPLEK | TMV; RB1; CLO2 | 7,5 | 7,2 | 539 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 2 - Hoče - Miklavž | VVO Ciciban Dobrovce, Kidričeva 55, Dobrovce | 7. 02. 2024 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 10,1 | 7,2 | 603 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,13 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | HP Malečnik | 7. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 8,1 | 7,5 | 517 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Sonček Rogoza, Rogoška cesta 53 | 7. 02. 2024 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 11,3 | 7,3 | 603 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Ruše 1 | 9. 02. 2024 | RUŠE | OB; TMV | 11,2 | 7,7 | 47 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 10- Areh - Belvi | Prečrpalnica Mariborska koča | 9. 02. 2024 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB2 | 11,8 | 7,5 | 222 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
OO 10- Areh - Belvi | Ruška koča, Frajhajm 42 | 9. 02. 2024 | RUŠE | TMV; CL; RB2 | 8,3 | 7,5 | 43 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sp.Voličina, Sp.Voličina 82, Sp.Voličina | 12. 02. 2024 | LENART | OB; TMV; CLO2 | 9,0 | 7,3 | 530 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Pernica, Pernica 2, Pernica | 12. 02. 2024 | PESNICA | OB; TMV; CL | 10,6 | 7,4 | 523 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jurovski dol, Jurovski dol 13, Jurovski dol | 12. 02. 2024 | SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | OB; TMV; CL | 7,8 | 7,5 | 512 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lokavec, Lokavec 6, Sv.Ana | 12. 02. 2024 | SVETA ANA | OB; TMV; CL | 8,7 | 7,7 | 520 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 6 - Ceršak | Ceršak črpališče | 12. 02. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 12,1 | 6,8 | 564 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,23 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lenart, Ptujska 25, Lenart | 12. 02. 2024 | LENART | OB; TMV; CL | 12,4 | 7,5 | 545 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | Vrtec Benedikt, Šolska ul.4, Benedikt | 12. 02. 2024 | BENEDIKT | OB; TMV; CL | 9,8 | 7,6 | 540 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sveta Trojica, Meznaričeva ul.1, Sv.Trojica | 12. 02. 2024 | SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH | OB; TMV; CL | 8,4 | 7,5 | 541 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ dr. Antona Trstenjaka, Negova 20, Sp.Ivanjci | 12. 02. 2024 | GORNJA RADGONA | OB; TMV; CL | 8,4 | 7,6 | 539 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | Gostilna Križan, Sp. Ščavnica 20, Gornja Radgona | 12. 02. 2024 | GORNJA RADGONA | OB; TMV; CL | 9,1 | 7,6 | 540 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | Ivanjski vrh, hidrant pri h.š. 23 | 12. 02. 2024 | CERKVENJAK | OB; TMV; CL | 7,8 | 7,7 | 532 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | OŠ Franca Lešnika-Vuka, Mariborska cesta 4, Slivnica | 13. 02. 2024 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 9,1 | 7,4 | 632 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | <10 | 32 | ||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | OŠ Janka Glazerja, Lesjakova ul. 4, Ruše | 13. 02. 2024 | RUŠE | OB; TMV; CL | 11,2 | 7,2 | 347 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Vodohran Fala (Ruše) - grad | 13. 02. 2024 | RUŠE | OB; TMV; CL | 82,0 | 7,7 | 379 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 8 - Srednje | Lokalni sistem Srednje, skupni jašek | 13. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 7,5 | 6,7 | 56 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,28 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Ruše 1 | 13. 02. 2024 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 11,3 | 7,5 | 348 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Selniška Dobrava GV 1 | 13. 02. 2024 | SELNICA OB DRAVI | TMV; RB1 | 11,1 | 7,4 | 409 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | 13 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Bohova 1 | 13. 02. 2024 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 10,8 | 7,6 | 508 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | Betnava 2 | 13. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 11,5 | 7,4 | 385 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Betnava 3 | 13. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,7 | 7,4 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Betnava 4 | 13. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 13,6 | 7,4 | 564 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Hoče, Šolska ulica 12 | 13. 02. 2024 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 8,8 | 7,3 | 631 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Hidrant pri Gostilni Lobnik | 13. 02. 2024 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 8,2 | 7,4 | 638 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Prečrpalnica Košaki | 14. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 12,2 | 7,5 | 546 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,22 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva ulica 32, Maribor | 14. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 12,4 | 7,4 | 547 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 1 | 14. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 11,9 | 7,5 | 526 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 2 | 14. 02. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 11,9 | 7,4 | 576 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | VVO Jadvige Golež, Betnavska c. 100, Maribor | 14. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 10,6 | 7,4 | 506 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 1 - Maribor | Trgovina Jager, Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor (Melje) | 14. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 11,4 | 7,4 | 518 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 1 - Maribor | OŠ Maks Durjava, Ruška c. 15, Maribor | 14. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 10,8 | 7,3 | 507 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 1 - Maribor | OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška 62, Limbuš | 14. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 10,8 | 7,4 | 506 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 1 - Maribor | Vrtec Studenci, Enota Radvanje, Grizoldova 1 | 14. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 11,2 | 7,3 | 505 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 1 - Maribor | Gostilna Poštela, Ul. Roberta Kukovca 22, Maribor | 14. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 9,6 | 7,4 | 512 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 1 - Maribor | Bi Bar, Ulica Rose Luxemburg 42, Maribor | 15. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 8,4 | 7,2 | 487 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | OŠ Borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo 16, Maribor | 15. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 11,3 | 7,5 | 512 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Gostilna King, Kidričeva 3, Dravski Dvor | 15. 02. 2024 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 8,5 | 7,2 | 603 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,07 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Dobrovce-črpališče | 15. 02. 2024 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | TMV; CL; RB1 | 12,0 | 7,1 | 601 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | Bar Nena, Ulica borcev 1, Maribor | 15. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 12,8 | 7,4 | 509 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Okrepčevalnica na Ženiku, Ruperče 1a, Ruperče | 15. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 8,3 | 7,6 | 534 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | Trgovina Tuš, Dupleška cesta 255, Dogoše | 15. 02. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CLO2 | 9,1 | 7,4 | 575 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | OŠ Spodnji Duplek, Korenska c. 31, Sp. Duplek | 15. 02. 2024 | DUPLEK | OB; TMV; CLO2 | 9,2 | 7,4 | 582 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | Cafe Marof, Vurberg 93, Spodnji Duplek | 15. 02. 2024 | DUPLEK | OB; TMV; CLO2 | 7,8 | 7,8 | 556 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 6 - Ceršak | No name bar, Sladki vrh 6a | 19. 02. 2024 | ŠENTILJ | OB; TMV; CL | 9,2 | 7,1 | 563 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,04 | 0 | 0 | 16 | 13 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jakobski dol, Jakobski dol 4, Jakobski dol | 19. 02. 2024 | PESNICA | OB; TMV; CL | 11,6 | 7,3 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,23 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jarenina, Jareninski dol 26, Jarenina | 19. 02. 2024 | PESNICA | OB; TMV; CL | 11,7 | 7,6 | 521 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 6 - Ceršak | OŠ Zg.Velka, Zg.Velka 41, Zg.Velka | 19. 02. 2024 | ŠENTILJ | OB; TMV; CL | 13,3 | 7,7 | 529 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,05 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 6 - Ceršak | Hidrant v bližini VVO Ceršak | 19. 02. 2024 | ŠENTILJ | OB; TMV; CL | 9,3 | 6,8 | 566 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
