OBMOČJE | MESTO ODVZEMA | DATUM ODVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Clostridium perfringens |
---|
OBMOČJE | MESTO ODVZEMA | DATUM ODVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Clostridium perfringens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 - 9.5 | < 2500 | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | 0 | 0 | 0 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 100 | 0 | |||||||
°C | µS/cm | mg/L | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/mL | CFU/mL | CFU/100 mL | ||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lenart, Ptujska 25, Lenart | 2024-01-03 00:00:00 | LENART | TMV; CL; RB1 | 12,1 | 7,5 | 547 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | Vrtec Benedikt, Šolska ul.4, Benedikt | 2024-01-03 00:00:00 | BENEDIKT | TMV; CL; RB1 | 10,2 | 7,5 | 544 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sveta Trojica, Meznaričeva ul.1, Sv.Trojica | 2024-01-03 00:00:00 | SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH | TMV; CL; RB1 | 8,9 | 7,5 | 539 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ dr. Antona Trstenjaka, Negova 20, Sp.Ivanjci | 2024-01-03 00:00:00 | GORNJA RADGONA | TMV; CL; RB1 | 11,6 | 7,4 | 546 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | Gostilna Križan, Sp. Ščavnica 20, Gornja Radgona | 2024-01-03 00:00:00 | GORNJA RADGONA | TMV; CL; RB1 | 11,2 | 7,4 | 540 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | Ivanjski vrh, hidrant pri h.š. 23 | 2024-01-03 00:00:00 | CERKVENJAK | TMV; CL; RB1 | 8,9 | 7,5 | 531 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 2 - Hoče - Miklavž | Bohova 1 | 2024-01-03 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 10,6 | 7,7 | 501 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | Betnava 2 | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,0 | 7,8 | 381 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Betnava 3 | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,6 | 7,5 | 510 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Betnava 4 | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 13,0 | 7,6 | 529 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | OŠ Sp.Voličina, Sp.Voličina 82, Sp.Voličina | 2024-01-03 00:00:00 | LENART | TMV; RB1; CL | 10,6 | 7,5 | 560 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Pernica, Pernica 2, Pernica | 2024-01-03 00:00:00 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 10,8 | 7,4 | 544 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jurovski dol, Jurovski dol 13, Jurovski dol | 2024-01-03 00:00:00 | SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | TMV; CL; RB1 | 9,3 | 7,5 | 546 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lokavec, Lokavec 6, Sv.Ana | 2024-01-03 00:00:00 | SVETA ANA | TMV; CL; RB1 | 9,9 | 7,8 | 545 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,09 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 6 - Ceršak | Ceršak črpališče | 2024-01-03 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 13,6 | 6,9 | 604 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,22 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Hoče, Šolska ulica 12 | 2024-01-03 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 10,4 | 7,3 | 612 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 2 - Hoče - Miklavž | OŠ Franca Lešnika-Vuka, Mariborska cesta 4, Slivnica | 2024-01-03 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 9,4 | 7,3 | 616 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,06 | 0 | 0 | 0 | <10 | 18 | |
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | OŠ Janka Glazerja, Lesjakova ul. 4, Ruše | 2024-01-03 00:00:00 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 10,6 | 7,6 | 409 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Vodohran Fala (Ruše) - grad | 2024-01-03 00:00:00 | RUŠE | TMV; RB1 | 8,8 | 7,9 | 387 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 8 - Srednje | Lokalni sistem Srednje, skupni jašek | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 7,4 | 6,8 | 58 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,24 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Ruše 1 | 2024-01-03 00:00:00 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 11,5 | 7,5 | 350 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Selniška Dobrava GV 1 | 2024-01-03 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | TMV; CL; RB1 | 11,2 | 7,6 | 407 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Prečrpalnica Košaki | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 12,3 | 7,4 | 536 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva ulica 32, Maribor | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,8 | 7,5 | 532 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 1 | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,4 | 7,5 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 2 | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,2 | 7,4 | 560 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Gostilna Lobnik, Orehova c. 12, Orehova vas | 2024-01-03 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 8,4 | 7,3 | 613 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | VVO Jadvige Golež, Betnavska c. 100, Maribor | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 10,6 | 7,7 | 543 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 1 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Trgovina Jager, Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor (Melje) | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 13,3 | 7,8 | 551 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | OŠ Maks Durjava, Ruška c. 15, Maribor | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,3 | 7,7 | 554 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška 62, Limbuš | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 10,0 | 7,7 | 541 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Vrtec Studenci, Enota Radvanje, Grizoldova 1 | 2024-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,3 | 7,6 | 545 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Bi Bar, Ulica Rose Luxemburg 42, Maribor | 2024-01-04 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 8,7 | 7,3 | 497 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | OŠ Borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo 16, Maribor | 2024-01-04 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 10,9 | 7,5 | 521 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Gostilna King, Kidričeva 3, Dravski Dvor | 2024-01-04 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | TMV; CL; RB1 | 9,0 | 7,3 | 614 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,07 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 2 - Hoče - Miklavž | Dobrovce-črpališče | 2024-01-04 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | TMV; CL; RB1 | 11,9 | 7,3 | 613 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | Bar Nena, Ulica borcev 1, Maribor | 2024-01-04 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,6 | 7,4 | 506 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Okrepčevalnica na Ženiku, Ruperče 1a, Ruperče | 2024-01-04 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 8,7 | 7,7 | 532 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 4 - Duplek | Trgovina Tuš, Dupleška cesta 255, Dogoše | 2024-01-04 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1; CL | 8,8 | 7,4 | 572 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 4 - Duplek | OŠ Spodnji Duplek, Korenska c. 31, Sp. Duplek | 2024-01-04 00:00:00 | DUPLEK | TMV; RB1; CL | 8,9 | 7,4 | 572 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 4 - Duplek | Cafe Marof, Vurberg 93, Spodnji Duplek | 2024-01-04 00:00:00 | DUPLEK | TMV; RB1; CL | 7,9 | 7,7 | 562 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 4 - Duplek | VH Zimica 2 | 2024-01-04 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV | 8,8 | 7,8 | 561 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 4 - Duplek | VH Vurberg | 2024-01-04 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 13,2 | 7,6 | 565 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | VH Dupleški vrh | 2024-01-04 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 8,4 | 7,5 | 556 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | PP VH Spodnje Vrtiče | 2024-01-05 00:00:00 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 9,2 | 7,7 | 534 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,23 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | PP VH Grušena | 2024-01-05 00:00:00 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 8,3 | 7,8 | 531 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | HP VH Dopler | 2024-01-05 00:00:00 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 8,4 | 7,9 | 532 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | VH Jedlovnik | 2024-01-05 00:00:00 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 9,0 | 7,8 | 535 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | VH Plintovec | 2024-01-05 00:00:00 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 8,8 | 7,7 | 536 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | VH Ciringa | 2024-01-05 00:00:00 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 9,3 | 8,0 | 528 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | VH Partinje | 2024-01-05 00:00:00 | SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | OB; TMV; CL | 9,7 | 7,4 | 547 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | PP VH Zg. Porčič | 2024-01-05 00:00:00 | LENART | OB; TMV; CL | 10,5 | 7,5 | 539 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | VH Benedikt | 2024-01-05 00:00:00 | OB; TMV; CL | 9,8 | 7,5 | 540 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,07 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 6 - Ceršak | No name bar, Sladki vrh 6a | 2024-01-08 00:00:00 | ŠENTILJ | OB; TMV; CL | 8,1 | 7,4 | 581 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,06 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jakobski dol, Jakobski dol 4, Jakobski dol | 2024-01-08 00:00:00 | PESNICA | OB; TMV; CL | 10,4 | 7,4 | 537 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,24 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jarenina, Jareninski dol 26, Jarenina | 2024-01-08 00:00:00 | PESNICA | OB; TMV; CL | 11,5 | 7,8 | 527 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 6 - Ceršak | OŠ Zg.Velka, Zg.Velka 41, Zg.Velka | 2024-01-08 00:00:00 | ŠENTILJ | OB; TMV; CL | 12,4 | 7,8 | 544 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 6 - Ceršak | VVO Ceršak, Ceršak 41, Ceršak | 2024-01-08 00:00:00 | ŠENTILJ | OB; TMV; CL | 8,0 | 7,1 | 582 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Pesnica, Pesnica 44, Pesnica | 2024-01-08 00:00:00 | PESNICA | OB; TMV; CL | 10,8 | 7,5 | 505 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,23 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Rudolfa Maistra, Mladinska ul.13, Šentilj | 2024-01-08 00:00:00 | ŠENTILJ | OB; TMV; CL | 10,1 | 7,6 | 543 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | VVO Svečina, Plač 2 | 2024-01-08 00:00:00 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 7,8 | 7,8 | 542 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | Prečrp. Grušena | 2024-01-08 00:00:00 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 11,1 | 7,7 | 547 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sp.Kungota, Gradiška 219, Sp.Kungota | 2024-01-08 00:00:00 | KUNGOTA | OB; TMV; CL | 10,4 | 7,7 | 549 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,21 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 8 - Srednje | Lokalni sistem Srednje, skupni jašek | 2024-01-09 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 6,4 | 7,0 | 61 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,21 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Hidrant pri Bar Jager, Bistrica ob Dravi | 2024-01-09 00:00:00 | RUŠE | TMV; RB1 | 7,3 | 7,6 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 12- Duh na Ostrem vrhu | Okrep. Nada, Sv. Duh na Ostrem vrhu 47 | 2024-01-09 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | TMV; CL; RB2 | 7,2 | 7,8 | 503 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | OŠ Selnica, Mariborska c.30, Selnica ob Dravi | 2024-01-09 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | OB; TMV | 10,8 | 7,6 | 414 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 11 - Gaj | Tur. kmetija Hauptman, Šober 3 | 2024-01-09 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB2 | 7,1 | 7,3 | 90 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Vodohran Srednje | 2024-01-09 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 7,9 | 7,8 | 407 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,22 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Bohova 1 | 2024-01-09 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 11,6 | 7,5 | 495 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,21 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | Betnava 2 | 2024-01-09 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 11,8 | 7,4 | 372 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Betnava 3 | 2024-01-09 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,4 | 7,3 | 505 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Betnava 4 | 2024-01-09 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 13,4 | 7,4 | 553 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 9 - Pohorski dvor | UKC, Pivola 17 | 2024-01-09 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB2 | 8,8 | 7,2 | 44 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 |
OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Jožice Flander Razvanje, Razvanjska cesta 64 | 2024-01-09 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 9,1 | 7,5 | 379 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 2 | <10 | <10 | |||
OO 1 - Maribor | Okrepčevalnica M Cafe, Limbuška cesta 2 | 2024-01-10 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 7,9 | 7,5 | 518 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 7 - Kamnica | OŠ Kamnica, Vrbanska c.93, Kamnica | 2024-01-10 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 10,2 | 7,2 | 567 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,27 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 7 - Kamnica | SP Market Mercator Bresternica, Obrobna ulica 1, 2354 Bresternica | 2024-01-10 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 9,4 | 7,3 | 561 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,22 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 7 - Kamnica | VH Medič | 2024-01-10 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 7,2 | 8,1 | 551 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,19 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 1 | 2024-01-10 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,2 | 7,6 | 528 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 2 | 2024-01-10 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,1 | 7,4 | 567 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 1 - Maribor | Gostilna Anderlič, Za Kalvarijo 10, Maribor | 2024-01-10 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 9,4 | 7,6 | 539 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 7 - Kamnica | Vodnjak XIII | 2024-01-10 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 11,2 | 7,5 | 564 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 2 - Hoče - Miklavž | Gostilna pri Sovi, Cesta ob lipi 10, Zrkovci | 2024-01-11 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 8,0 | 7,5 | 508 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | <10 | |||
OO 4 - Duplek | OŠ Dvorjane, Dvorjane 15, Dvorjane | 2024-01-11 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 7,9 | 7,4 | 549 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | OŠ Zg. Korena | 2024-01-11 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 8,5 | 7,5 | 548 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 4 - Duplek | OŠ Zg.Duplek, Zg.Duplek 98, Zg.Duplek | 2024-01-11 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 8,3 | 7,3 | 546 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,22 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | HP Malečnik | 2024-01-11 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 7,9 | 7,5 | 526 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | <10 | 26 | |||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Dobrovce-črpališče | 2024-01-11 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | TMV; CL; RB1 | 11,8 | 7,3 | 623 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 1 - Maribor | Bar Vrček, Jenkova ulica 56, Maribor | 2024-01-11 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 9,8 | 7,5 | 536 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | OŠ Miklavž, Cesta v Dobrovce 21, Miklavž na Dravskem polju | 2024-01-11 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 8,2 | 7,5 | 629 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | VVO Ciciban Dobrovce, Kidričeva 55, Dobrovce | 2024-01-11 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 9,8 | 7,3 | 625 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Sonček Rogoza, Rogoška cesta 53 | 2024-01-11 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 11,3 | 7,3 | 625 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 10- Areh - Belvi | Prečrpalnica Mariborska koča | 2024-01-12 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 7,0 | 7,9 | 221 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 10- Areh - Belvi | Ruška koča, Frajhajm 42 | 2024-01-12 00:00:00 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 5,6 | 6,5 | 38 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 4 - Duplek | OŠ Sp.Voličina, Sp.Voličina 82, Sp.Voličina | 2024-01-15 00:00:00 | LENART | OB; TMV; CL | 8,6 | 7,6 | 542 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Pernica, Pernica 2, Pernica | 2024-01-15 00:00:00 | PESNICA | OB; TMV; CL | 9,5 | 7,6 | 507 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jurovski dol, Jurovski dol 13, Jurovski dol | 2024-01-15 00:00:00 | SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | OB; TMV; CL | 8,3 | 7,6 | 516 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lokavec, Lokavec 6, Sv.Ana | 2024-01-15 00:00:00 | SVETA ANA | OB; TMV; CL | 8,1 | 7,8 | 530 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 6 - Ceršak | Ceršak črpališče | 2024-01-15 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 12,5 | 6,9 | 583 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lenart, Ptujska 25, Lenart | 2024-01-15 00:00:00 | LENART | OB; TMV; CL | 11,4 | 7,5 | 542 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | Vrtec Benedikt, Šolska ul.4, Benedikt | 2024-01-15 00:00:00 | BENEDIKT | OB; TMV; CL | 9,7 | 7,7 | 534 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sveta Trojica, Meznaričeva ul.1, Sv.Trojica | 2024-01-15 00:00:00 | SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH | OB; TMV; CL | 7,9 | 7,6 | 531 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ dr. Antona Trstenjaka, Negova 20, Sp.Ivanjci | 2024-01-15 00:00:00 | GORNJA RADGONA | OB; TMV; CL | 7,5 | 7,5 | 547 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
OO 5 - Slovenske Gorice | Gostilna Križan, Sp. Ščavnica 20, Gornja Radgona | 2024-01-15 00:00:00 | GORNJA RADGONA | OB; TMV; CL | 7,7 | 7,6 | 538 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||
