OBMOČJE | MESTO ODVZEMA | DATUM ODVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Motnost | Barva (436 nm) | Identifikacija vrste | Oksidativnost | Celotni organski ogljik - TOC | Amonij | Kalcij | Magnezij | Kalij | Natrij | Klorid | Nitrit | Skupna trdota | Nitrat | Sulfat | Železo | Mangan | Klorat | Aluminij | Antimon | Fosfat-orto | Arzen | Klorit | Baker | Bor | Kadmij | Krom | Nikelj | Svinec | Cink | Fluorid | Srebro | Acenaften | Acenaftilen | Antracen | Benzo(a)antracen | Benzo(b)fluoranten | Benzo(ghi)perilen | Benzo(k)fluoranten | Dibenzo(a,h)antracen | Fenantren | Fluoranten | Fluoren | Indeno(1,2,3-c,d)piren | Krizen | Naftalen | Piren | 1,1-Dikloroetan | 1,1-Dikloroeten | 1,1,1-Trikloroetan | 1,1,2,2-Tetrakloroetan | 2,4-DP | Epoksikonazol | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Azinfos-etil | Acetoklor | Atrazin | Azinfos-metil | Ametrin | Alaklor | Cianazin | Atrazin, Desetil- | Azoksistrobin | Atrazin, Desizopropil- | Ciprodinil | Heksazinon | Diazinon | Difenokonazol | 2,6-Diklorobenzamid | Benalaksil | Diklorfos | Diuron | Dimetaklor | Dimetenamid | Dimetomorf | Fenheksamid | Izoproturon | Linuron | Fenazakvin | Fenpropidin | Klorpirifos-etil | Klorbromuron | Klorpirifos-metil | Buturon | Flurokloridon | Imidakloprid | Klorotoluron | Metobromuron | Foksim | Izoksaflutol | Fention | Metalaksil | Metolaklor | Metolaklor-deskloro | Prometon | Simetrin | Tiakloprid | Ometoat | Trifloksistrobin | Bromacil | Monuron | Metazaklor | Metribuzin | Kloridazon | Pendimetalin | Mevinfos | Penkonazol | Petoksamid | Pinoksaden | Monolinuron | Klotianidin | Klopiralid | Mezotrion | Terbumeton | Dikamba | Klorantraniliprol | Klorotalonil | Propikonazol | Bromoksinil | Joksinil | Flufenacet | Fluroksipir | Klorfenvinfos | Dimetoat | Flukvinkonazol | Fluopikolid | Fluometuron | Malation | Pirimikarb | Metiokarb | Napropamid | Simazin | Tebukonazol | Propazin | Terbutilazin | Terbutilazin-desetil | Sebutilazin | Prometrin | Terbutrin | MCPA | MCPB | 2,4 - DB | MCPP | Bentazon | 2,4-D | 2,4,5-T | Metolaklor-ESA | Metolaklor-OXA | Indeks mineralnih olj | Sekbumeton | Boskalid | N,N-dietil-m-toluamid | Bromodiklorometan | Dibromoklorometan | Tribromometan (bromoform) | Klomazon | Metaflumizon | Triklorometan (kloroform) | Propamokarb | Prosulfokarb | Neburon | Tiametoksam | Silvex | Metosulam | Triadimefon | Fenuron | Metamitron | Metoksuron | Amidosulfuron | Tetrakonazol | Jodosulfuron | Tifensulfuron-metil | Triasulfuron | Foramsulfuron | Tritosulfuron | Mezosulfuron | Rimsulfuron | Nikosulfuron | Prosulfuron | Primisulfuron-metil | Pirimifos-metil | Piridat-M | Benzo(a)piren | Trihalometani (vsota) | 1,2-Dikloroetan | Trikloroeten (trikloroetilen) | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | Tetrakloroeten+trikloroeten | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Clostridium perfringens | Zoksamid | Bifenoks | Tiofanat-metil | Flutriafol | Aklonifen | Cimoksanil | Kvinoksifen | Karbendazim | Tribenuron-metil | Tepraloksidim | Mandipropamid | Cibutrin | Acetamiprid | Klortoluron-desmetil | Bromadiolon | Diflufenikan | Bromat | Glifosat | Pesticidi (vsota) | 4-n-Nonilfenol | Bisfenol A | Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota-BbF, BkF, BghiP, I1,2,3-c,dP) |
---|
OBMOČJE | MESTO ODVZEMA | DATUM ODVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Motnost | Barva (436 nm) | Identifikacija vrste | Oksidativnost | Celotni organski ogljik - TOC | Amonij | Kalcij | Magnezij | Kalij | Natrij | Klorid | Nitrit | Skupna trdota | Nitrat | Sulfat | Železo | Mangan | Klorat | Aluminij | Antimon | Fosfat-orto | Arzen | Klorit | Baker | Bor | Kadmij | Krom | Nikelj | Svinec | Cink | Fluorid | Srebro | Acenaften | Acenaftilen | Antracen | Benzo(a)antracen | Benzo(b)fluoranten | Benzo(ghi)perilen | Benzo(k)fluoranten | Dibenzo(a,h)antracen | Fenantren | Fluoranten | Fluoren | Indeno(1,2,3-c,d)piren | Krizen | Naftalen | Piren | 1,1-Dikloroetan | 1,1-Dikloroeten | 1,1,1-Trikloroetan | 1,1,2,2-Tetrakloroetan | 2,4-DP | Epoksikonazol | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Azinfos-etil | Acetoklor | Atrazin | Azinfos-metil | Ametrin | Alaklor | Cianazin | Atrazin, Desetil- | Azoksistrobin | Atrazin, Desizopropil- | Ciprodinil | Heksazinon | Diazinon | Difenokonazol | 2,6-Diklorobenzamid | Benalaksil | Diklorfos | Diuron | Dimetaklor | Dimetenamid | Dimetomorf | Fenheksamid | Izoproturon | Linuron | Fenazakvin | Fenpropidin | Klorpirifos-etil | Klorbromuron | Klorpirifos-metil | Buturon | Flurokloridon | Imidakloprid | Klorotoluron | Metobromuron | Foksim | Izoksaflutol | Fention | Metalaksil | Metolaklor | Metolaklor-deskloro | Prometon | Simetrin | Tiakloprid | Ometoat | Trifloksistrobin | Bromacil | Monuron | Metazaklor | Metribuzin | Kloridazon | Pendimetalin | Mevinfos | Penkonazol | Petoksamid | Pinoksaden | Monolinuron | Klotianidin | Klopiralid | Mezotrion | Terbumeton | Dikamba | Klorantraniliprol | Klorotalonil | Propikonazol | Bromoksinil | Joksinil | Flufenacet | Fluroksipir | Klorfenvinfos | Dimetoat | Flukvinkonazol | Fluopikolid | Fluometuron | Malation | Pirimikarb | Metiokarb | Napropamid | Simazin | Tebukonazol | Propazin | Terbutilazin | Terbutilazin-desetil | Sebutilazin | Prometrin | Terbutrin | MCPA | MCPB | 2,4 - DB | MCPP | Bentazon | 2,4-D | 2,4,5-T | Metolaklor-ESA | Metolaklor-OXA | Indeks mineralnih olj | Sekbumeton | Boskalid | N,N-dietil-m-toluamid | Bromodiklorometan | Dibromoklorometan | Tribromometan (bromoform) | Klomazon | Metaflumizon | Triklorometan (kloroform) | Propamokarb | Prosulfokarb | Neburon | Tiametoksam | Silvex | Metosulam | Triadimefon | Fenuron | Metamitron | Metoksuron | Amidosulfuron | Tetrakonazol | Jodosulfuron | Tifensulfuron-metil | Triasulfuron | Foramsulfuron | Tritosulfuron | Mezosulfuron | Rimsulfuron | Nikosulfuron | Prosulfuron | Primisulfuron-metil | Pirimifos-metil | Piridat-M | Benzo(a)piren | Trihalometani (vsota) | 1,2-Dikloroetan | Trikloroeten (trikloroetilen) | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | Tetrakloroeten+trikloroeten | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Clostridium perfringens | Zoksamid | Bifenoks | Tiofanat-metil | Flutriafol | Aklonifen | Cimoksanil | Kvinoksifen | Karbendazim | Tribenuron-metil | Tepraloksidim | Mandipropamid | Cibutrin | Acetamiprid | Klortoluron-desmetil | Bromadiolon | Diflufenikan | Bromat | Glifosat | Pesticidi (vsota) | 4-n-Nonilfenol | Bisfenol A | Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota-BbF, BkF, BghiP, I1,2,3-c,dP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 - 9.5 | < 2500 | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | < 4 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 5 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 0.50 | < 200 | < 250 | < 0.5 | < 50 | < 250 | < 200 | < 50 | < 200 | < 10 | < 10 | < 2 | < 1.5 | < 5 | < 50 | < 20 | < 10 | < 1.5 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.01 | < 100 | < 3 | < 10 | < 10 | < 10 | 0 | 0 | 0 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 100 | 0 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°C | µS/cm | mg/L | NTU | m-1 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | °N | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/mL | CFU/mL | CFU/100 mL | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | |||||||||
O2 | C | NH4 | Ca | Mg | K | Na | Cl | NO2 | NO3 | SO4 | Fe | Mn | ClO3 | Al | Sb | PO43- | As | ClO2 | Cu | B | Cd | Cr | Ni | Pb | Zn | F | Ag | Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lenart, Ptujska 25, Lenart | 1. 07. 2024 | LENART | TMV; CL; RB1 | 20,4 | 7,5 | 510 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Vrtec Benedikt, Šolska ul.4, Benedikt | 1. 07. 2024 | BENEDIKT | TMV; CL; RB1 | 17,8 | 7,5 | 507 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sveta Trojica, Meznaričeva ul.1, Sv.Trojica | 1. 07. 2024 | SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH | TMV; CL; RB1 | 19,6 | 7,4 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ dr. Antona Trstenjaka, Negova 20, Sp.Ivanjci | 1. 07. 2024 | GORNJA RADGONA | TMV; CL; RB1 | 21,3 | 7,5 | 490 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Gostilna Križan, Sp. Ščavnica 20, Gornja Radgona | 1. 07. 2024 | GORNJA RADGONA | TMV; CL; RB1 | 19,3 | 7,4 | 512 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Ivanjski vrh, hidrant pri h.š. 23 | 1. 07. 2024 | CERKVENJAK | TMV; CL; RB1 | 19,6 | 7,4 | 510 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 4 - Duplek | OŠ Sp.Voličina, Sp.Voličina 82, Sp.Voličina | 1. 07. 2024 | LENART | TMV; CL; RB1 | 18,8 | 7,5 | 521 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Pernica, Pernica 2, Pernica | 1. 07. 2024 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 18,4 | 7,5 | 476 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jurovski dol, Jurovski dol 13, Jurovski dol | 1. 07. 2024 | SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | TMV; CL; RB1 | 18,9 | 7,7 | 500 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lokavec, Lokavec 6, Sv.Ana | 1. 07. 2024 | SVETA ANA | TMV; CL; RB1 | 18,9 | 7,6 | 503 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | <10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 6 - Ceršak | Ceršak črpališče | 1. 07. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 12,8 | 7,0 | 525 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,26 | 0 | 0 | 0 | <10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Bohova 1 | 2. 07. 2024 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 12,3 | 7,4 | 489 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Betnava 2 | 2. 07. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 13,2 | 7,3 | 365 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 1 - Maribor | Betnava 3 | 2. 07. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB1; RK MBV19 / MB 2022 | 13,0 | 7,3 | 476 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | <0,1 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,013 | 77 | 15 | 2,5 | 16 | 17 | <0,007 | 15,8 | <0,13 | 15 | <10 | <1 | <0,01 | <10 | <1 | 0,098 | <1 | <0,01 | <0,001 | 0,024 | <0,1 | <1 | <1 | <1 | <10 | <0,10 | <1 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,002 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,1 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <0,02 | <0,01 | <6 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,00018 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,02 | <0,02 | <0,1 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,020 | <0,01 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,01 | <0,01 | <0,004 | <0,2 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | <0,2 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,0025 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <2 | <0,02 | <0,01 | <0,025 | <0,004 | |||
OO 1 - Maribor | Betnava 4 | 2. 07. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 13,6 | 7,4 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Hoče, Šolska ulica 12 | 2. 07. 2024 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 20,8 | 7,3 | 498 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | OŠ Franca Lešnika-Vuka, Mariborska cesta 4, Slivnica | 2. 07. 2024 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 21,8 | 7,3 | 583 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 2 - Hoče - Miklavž | Hidrant pri Gostilni Lobnik | 2. 07. 2024 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1; RK MBV19 / MB 2022 | 20,7 | 7,3 | 580 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,06 | <0,1 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,013 | 100 | 19 | 2,3 | 13 | 19 | <0,007 | 20,1 | <0,13 | 17 | <10 | <1 | <0,01 | <10 | <1 | <0,031 | <1 | <0,01 | <0,001 | 0,042 | <0,1 | <1 | <1 | <1 | <10 | <0,10 | <1 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,002 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,1 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <0,02 | <0,01 | 11 | <0,01 | <0,01 | 0,030 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,00018 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | 0,026 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | 0,011 | 0,33 | 0,68 | 0,66 | <0,02 | <0,02 | 0,17 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,020 | <0,01 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,01 | <0,01 | <0,004 | 1,8 | <0,2 | 0,12 | 0,10 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,0025 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <2 | 0,067 | <0,01 | <0,025 | <0,004 | |||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | OŠ Janka Glazerja, Lesjakova ul. 4, Ruše | 2. 07. 2024 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 17,2 | 7,6 | 437 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
