MESTO ODVZEMA VZORCA | OBMOČJE | DATUM ODVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | Perfluorooktanojska kislina | pH | Perfluorooktansulfonska kislina | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor dioksid | Klor-prosti | Motnost | Barva (436 nm) | Identifikacija vrste | Oksidativnost | Celotni organski ogljik - TOC | Amonij | Kalcij | Magnezij | Kalij | Natrij | Klorid | Nitrit | Skupna trdota | Nitrat | Nitrat | Sulfat | Železo | Mangan | Klorat | Aluminij | Antimon | Antimon | Fosfat-orto | Arzen | Klorit | Baker | Bor | Bor | Kadmij | Krom | Nikelj | 1,1,2-Trikloroetan | Svinec | 1,3,5-Trimetilbenzen | Cink | Fluorid | Srebro | Acenaften | Acenaftilen | Antracen | Benzo(a)antracen | Benzo(b)fluoranten | Benzo(ghi)perilen | Benzo(k)fluoranten | Dibenzo(a,h)antracen | Fenantren | Fluoranten | Fluoren | Indeno(1,2,3-c,d)piren | Krizen | Naftalen | Piren | 1,1-Dikloroetan | 1,1-Dikloroeten | 1,1,1-Trikloroetan | 1,1,2,2-Tetrakloroetan | 2,4-DP | Epoksikonazol | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Azinfos-etil | Acetoklor | Indeks mineralnih olj | Atrazin | Azinfos-metil | Ametrin | Alaklor | Cianazin | Atrazin, Desetil- | Azoksistrobin | Atrazin, Desizopropil- | Ciprodinil | Heksazinon | Diazinon | Difenokonazol | 2,6-Diklorobenzamid | Benalaksil | Diklorfos | Diuron | Dimetaklor | Dimetenamid | Dimetomorf | Fenheksamid | Izoproturon | Linuron | Fenazakvin | Fenpropidin | Klorpirifos-etil | Klorbromuron | Klorpirifos-metil | Buturon | Flurokloridon | Imidakloprid | Klorotoluron | Metobromuron | Foksim | Izoksaflutol | Fention | Metalaksil | Metolaklor | Metolaklor-deskloro | Prometon | Simetrin | Tiakloprid | Ometoat | Trifloksistrobin | Bromacil | Monuron | Metazaklor | Metribuzin | Kloridazon | Pendimetalin | Mevinfos | Penkonazol | Petoksamid | Pinoksaden | Monolinuron | Klotianidin | Klopiralid | Mezotrion | Terbumeton | Dikamba | Klorantraniliprol | Klorotalonil | Propikonazol | Bromoksinil | Joksinil | Flufenacet | Fluroksipir | Klorfenvinfos | Dimetoat | Flukvinkonazol | Fluopikolid | Fluometuron | Malation | Pirimikarb | Metiokarb | Napropamid | Simazin | Tebukonazol | Propazin | Terbutilazin | Terbutilazin-desetil | Sebutilazin | Prometrin | Terbutrin | MCPA | MCPB | 2,4 - DB | MCPP | Bentazon | 2,4-D | 2,4,5-T | Metolaklor-ESA | Metolaklor-OXA | Indeks mineralnih olj | Sekbumeton | Boskalid | N,N-dietil-m-toluamid | Bromodiklorometan | Dibromoklorometan | Betaksolol | Tribromometan (bromoform) | Klomazon | Bezafibrat | Metaflumizon | Triklorometan (kloroform) | Dietilstilbestrol | Propamokarb | Diklofenak | Prosulfokarb | Neburon | 17 beta-Estradiol | Tiametoksam | Estriol | Silvex | Metosulam | Estron | 17 alfa-Etinilestradiol | Fenofibrat | Fenoterol | Gemfibrozil | Indometacin | Karbamazepin | Ketoprofen | Triadimefon | Fenuron | Kodein | Kofein | Metoprolol | Paracetamol | Penicilin G | Metamitron | Metoksuron | Propranolol | Sulfamerazin | Sulfametoksazol | Tamoksifen | Teofilin | Amidosulfuron | Tetrakonazol | Testosteron | Jodosulfuron | Tifensulfuron-metil | Triasulfuron | Foramsulfuron | Tritosulfuron | Triklosan | Mezosulfuron | Rimsulfuron | Trimetoprim | Nikosulfuron | Prosulfuron | Primisulfuron-metil | Pirimifos-metil | Piridat-M | Benzo(a)piren | Benzen | m,p- Ksilen | o-Ksilen | Toluen | Trihalometani (vsota) | 1,2-Dikloroetan | Trikloroeten (trikloroetilen) | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | Tetrakloroeten+trikloroeten | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Escherichia coli MPN | Clostridium perfringens | Koliformne bakterije MPN | Zoksamid | Bifenoks |
---|
MESTO ODVZEMA VZORCA | OBMOČJE | DATUM ODVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | Perfluorooktanojska kislina | pH | Perfluorooktansulfonska kislina | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor dioksid | Klor-prosti | Motnost | Barva (436 nm) | Identifikacija vrste | Oksidativnost | Celotni organski ogljik - TOC | Amonij | Kalcij | Magnezij | Kalij | Natrij | Klorid | Nitrit | Skupna trdota | Nitrat | Nitrat | Sulfat | Železo | Mangan | Klorat | Aluminij | Antimon | Antimon | Fosfat-orto | Arzen | Klorit | Baker | Bor | Bor | Kadmij | Krom | Nikelj | 1,1,2-Trikloroetan | Svinec | 1,3,5-Trimetilbenzen | Cink | Fluorid | Srebro | Acenaften | Acenaftilen | Antracen | Benzo(a)antracen | Benzo(b)fluoranten | Benzo(ghi)perilen | Benzo(k)fluoranten | Dibenzo(a,h)antracen | Fenantren | Fluoranten | Fluoren | Indeno(1,2,3-c,d)piren | Krizen | Naftalen | Piren | 1,1-Dikloroetan | 1,1-Dikloroeten | 1,1,1-Trikloroetan | 1,1,2,2-Tetrakloroetan | 2,4-DP | Epoksikonazol | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Azinfos-etil | Acetoklor | Indeks mineralnih olj | Atrazin | Azinfos-metil | Ametrin | Alaklor | Cianazin | Atrazin, Desetil- | Azoksistrobin | Atrazin, Desizopropil- | Ciprodinil | Heksazinon | Diazinon | Difenokonazol | 2,6-Diklorobenzamid | Benalaksil | Diklorfos | Diuron | Dimetaklor | Dimetenamid | Dimetomorf | Fenheksamid | Izoproturon | Linuron | Fenazakvin | Fenpropidin | Klorpirifos-etil | Klorbromuron | Klorpirifos-metil | Buturon | Flurokloridon | Imidakloprid | Klorotoluron | Metobromuron | Foksim | Izoksaflutol | Fention | Metalaksil | Metolaklor | Metolaklor-deskloro | Prometon | Simetrin | Tiakloprid | Ometoat | Trifloksistrobin | Bromacil | Monuron | Metazaklor | Metribuzin | Kloridazon | Pendimetalin | Mevinfos | Penkonazol | Petoksamid | Pinoksaden | Monolinuron | Klotianidin | Klopiralid | Mezotrion | Terbumeton | Dikamba | Klorantraniliprol | Klorotalonil | Propikonazol | Bromoksinil | Joksinil | Flufenacet | Fluroksipir | Klorfenvinfos | Dimetoat | Flukvinkonazol | Fluopikolid | Fluometuron | Malation | Pirimikarb | Metiokarb | Napropamid | Simazin | Tebukonazol | Propazin | Terbutilazin | Terbutilazin-desetil | Sebutilazin | Prometrin | Terbutrin | MCPA | MCPB | 2,4 - DB | MCPP | Bentazon | 2,4-D | 2,4,5-T | Metolaklor-ESA | Metolaklor-OXA | Indeks mineralnih olj | Sekbumeton | Boskalid | N,N-dietil-m-toluamid | Bromodiklorometan | Dibromoklorometan | Betaksolol | Tribromometan (bromoform) | Klomazon | Bezafibrat | Metaflumizon | Triklorometan (kloroform) | Dietilstilbestrol | Propamokarb | Diklofenak | Prosulfokarb | Neburon | 17 beta-Estradiol | Tiametoksam | Estriol | Silvex | Metosulam | Estron | 17 alfa-Etinilestradiol | Fenofibrat | Fenoterol | Gemfibrozil | Indometacin | Karbamazepin | Ketoprofen | Triadimefon | Fenuron | Kodein | Kofein | Metoprolol | Paracetamol | Penicilin G | Metamitron | Metoksuron | Propranolol | Sulfamerazin | Sulfametoksazol | Tamoksifen | Teofilin | Amidosulfuron | Tetrakonazol | Testosteron | Jodosulfuron | Tifensulfuron-metil | Triasulfuron | Foramsulfuron | Tritosulfuron | Triklosan | Mezosulfuron | Rimsulfuron | Trimetoprim | Nikosulfuron | Prosulfuron | Primisulfuron-metil | Pirimifos-metil | Piridat-M | Benzo(a)piren | Benzen | m,p- Ksilen | o-Ksilen | Toluen | Trihalometani (vsota) | 1,2-Dikloroetan | Trikloroeten (trikloroetilen) | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | Tetrakloroeten+trikloroeten | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Escherichia coli MPN | Clostridium perfringens | Koliformne bakterije MPN | Zoksamid | Bifenoks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 - 9.5 | < 2500 | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | < 4 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 5 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 0.50 | < 200 | < 250 | < 0.5 | < 50 | < 50 | < 250 | < 200 | < 50 | < 200 | < 10 | < 5 | < 10 | < 2 | < 1 | < 1.5 | < 5 | < 50 | < 20 | < 10 | < 1.5 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 / 10 | 0.1 / 10 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.01 | < 1 | < 100 | < 3 | < 10 | < 10 | < 10 | 0 | 0 | 0 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 100 | 0 | 0 | 0 | < 0.1 | < 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°C | µg/L | µg/L | µS/cm | mg/L | mg/L | NTU | m-1 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | °N | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/mL | CFU/mL | MPN/100 mL | CFU/100 mL | MPN/100 mL | µg/L | µg/L | |||||||||
ClO2 | O2 | C | NH4 | Ca | Mg | K | Na | Cl | NO2 | NO3 | NO3- | SO4 | Fe | Mn | ClO3 | Al | Sb | Sb | PO43- | As | ClO2 | Cu | B | B | Cd | Cr | Ni | Pb | Zn | F | Ag | Cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betnava 2 | OO 1 - Maribor | 2023-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 11,7 | 7,4 | 388 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betnava 3 | OO 1 - Maribor | 2023-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,5 | 7,5 | 495 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betnava 4 | OO 1 - Maribor | 2023-01-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,7 | 7,5 | 544 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtec Hoče, Šolska ulica 12 | OO 2 - Hoče - Miklavž | 2023-01-03 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 9,5 | 7,4 | 614 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,24 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŠ Franca Lešnika-Vuka, Mariborska cesta 4, Slivnica | OO 2 - Hoče - Miklavž | 2023-01-03 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 9,8 | 7,4 | 606 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohova 1 | OO 2 - Hoče - Miklavž | 2023-01-03 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 11,4 | 7,4 | 578 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŠ Janka Glazerja, Lesjakova ul. 4, Ruše | OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | 2023-01-03 00:00:00 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 10,2 | 7,6 | 392 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vodohran Fala (Ruše) - grad | OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | 2023-01-03 00:00:00 | RUŠE | OB; TMV; RB1 | 8,9 | 7,9 | 421 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruše 1 | OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | 2023-01-03 00:00:00 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 11,2 | 7,6 | 388 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selniška Dobrava GV 1 | OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | 2023-01-03 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | TMV; CL; RB1 | 11,0 | 7,7 | 431 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,03 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŠ Sp.Voličina, Sp.Voličina 82, Sp.Voličina | OO 4 - Duplek | 2023-01-03 00:00:00 | LENART | TMV; RB1; CLO2 | 9,7 | 7,4 | 538 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,07 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŠ Pernica, Pernica 2, Pernica | OO 5 - Slovenske Gorice | 2023-01-03 00:00:00 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 11,4 | 7,5 | 462 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŠ Lenart, Ptujska 25, Lenart | OO 5 - Slovenske Gorice | 2023-01-03 00:00:00 | LENART | TMV; CL; RB1 | 13,8 | 7,7 | 480 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 28 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŠ Jurovski dol, Jurovski dol 13, Jurovski dol | OO 5 - Slovenske Gorice | 2023-01-03 00:00:00 | SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | TMV; CL; RB1 | 9,0 | 7,7 | 462 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtec Benedikt, Šolska ul.4, Benedikt | OO 5 - Slovenske Gorice | 2023-01-03 00:00:00 | BENEDIKT | TMV; CL; RB1 | 10,7 | 7,7 | 481 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŠ Lokavec, Lokavec 6, Sv.Ana | OO 5 - Slovenske Gorice | 2023-01-03 00:00:00 | SVETA ANA | TMV; CL; RB1 | 10,5 | 7,8 | 467 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,07 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŠ Sveta Trojica, Meznaričeva ul.1, Sv.Trojica | OO 5 - Slovenske Gorice | 2023-01-03 00:00:00 | SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH | TMV; CL; RB1 | 9,8 | 7,7 | 474 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŠ dr. Antona Trstenjaka, Negova 20, Sp.Ivanjci | OO 5 - Slovenske Gorice | 2023-01-03 00:00:00 | GORNJA RADGONA | TMV; CL; RB1 | 13,1 | 7,6 | 484 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gostilna Križan, Sp. Ščavnica 20, Gornja Radgona | OO 5 - Slovenske Gorice | 2023-01-03 00:00:00 | GORNJA RADGONA | TMV; CL; RB1 | 9,3 | 7,6 | 485 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivanjski vrh, hidrant pri h.š. 23 | OO 5 - Slovenske Gorice | 2023-01-03 00:00:00 | CERKVENJAK | TMV; CL; RB1 | 8,1 | 7,6 | 479 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceršak črpališče | OO 6 - Ceršak | 2023-01-03 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 12,6 | 6,9 | 560 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalni sistem Srednje, skupni jašek | OO 8 - Srednje | 2023-01-03 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 7,5 | 7,6 | 65 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,06 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prečrpalnica Košaki | OO 1 - Maribor | 2023-01-04 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 12,1 | 7,6 | 495 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,28 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtec Borisa Pečeta, Tomšičeva ulica 32, Maribor | OO 1 - Maribor | 2023-01-04 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 10,8 | 7,5 | 468 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOL BS Radvanje, Streliška cesta 16A, 2000 Maribor | OO 1 - Maribor | 2023-01-04 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 11,0 | 7,5 | 437 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
