OBMOČJE | MESTO ODVZEMA | DATUM ODVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Motnost | Barva (436 nm) | Oksidativnost | Celotni organski ogljik - TOC | Amonij | Kalcij | Magnezij | Kalij | Natrij | Klorid | Nitrit | Skupna trdota | Nitrat | Nitrat | Sulfat | Železo | Mangan | Klorat | Aluminij | Antimon | Fosfat-orto | Arzen | Klorit | Baker | Bor | Kadmij | Krom | Nikelj | 1,1,2-Trikloroetan | Svinec | 1,3,5-Trimetilbenzen | Cink | Fluorid | Srebro | Acenaften | Acenaftilen | Antracen | Benzo(a)antracen | Benzo(b)fluoranten | Benzo(ghi)perilen | Benzo(k)fluoranten | Dibenzo(a,h)antracen | Fenantren | Fluoranten | Fluoren | Indeno(1,2,3-c,d)piren | Krizen | Naftalen | Piren | 1,1-Dikloroetan | 1,1-Dikloroeten | 1,1,1-Trikloroetan | 1,1,2,2-Tetrakloroetan | 2,4-DP | Epoksikonazol | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Azinfos-etil | Acetoklor | Indeks mineralnih olj | Atrazin | Azinfos-metil | Ametrin | Alaklor | Cianazin | Atrazin, Desetil- | Azoksistrobin | Atrazin, Desizopropil- | Ciprodinil | Heksazinon | Diazinon | Difenokonazol | 2,6-Diklorobenzamid | Benalaksil | Diklorfos | Diuron | Dimetaklor | Dimetenamid | Dimetomorf | Fenheksamid | Izoproturon | Linuron | Fenazakvin | Fenpropidin | Klorpirifos-etil | Klorbromuron | Klorpirifos-metil | Buturon | Flurokloridon | Imidakloprid | Klorotoluron | Metobromuron | Foksim | Izoksaflutol | Fention | Metalaksil | Metolaklor | Metolaklor-deskloro | Prometon | Simetrin | Tiakloprid | Ometoat | Trifloksistrobin | Bromacil | Monuron | Metazaklor | Metribuzin | Kloridazon | Pendimetalin | Mevinfos | Penkonazol | Petoksamid | Pinoksaden | Monolinuron | Klotianidin | Klopiralid | Mezotrion | Terbumeton | Dikamba | Klorantraniliprol | Klorotalonil | Propikonazol | Bromoksinil | Joksinil | Flufenacet | Fluroksipir | Klorfenvinfos | Dimetoat | Flukvinkonazol | Fluopikolid | Fluometuron | Malation | Pirimikarb | Metiokarb | Napropamid | Simazin | Tebukonazol | Propazin | Terbutilazin | Terbutilazin-desetil | Sebutilazin | Prometrin | Terbutrin | MCPA | MCPB | 2,4 - DB | MCPP | Bentazon | 2,4-D | 2,4,5-T | Metolaklor-ESA | Metolaklor-OXA | Indeks mineralnih olj | Sekbumeton | Boskalid | N,N-dietil-m-toluamid | Bromodiklorometan | Dibromoklorometan | Betaksolol | Tribromometan (bromoform) | Klomazon | Bezafibrat | Metaflumizon | Triklorometan (kloroform) | Dietilstilbestrol | Propamokarb | Diklofenak | Prosulfokarb | Neburon | 17 beta-Estradiol | Tiametoksam | Estriol | Silvex | Metosulam | Estron | 17 alfa-Etinilestradiol | Fenofibrat | Fenoterol | Gemfibrozil | Indometacin | Karbamazepin | Ketoprofen | Triadimefon | Fenuron | Kodein | Kofein | Metoprolol | Paracetamol | Penicilin G | Metamitron | Metoksuron | Propranolol | Sulfamerazin | Sulfametoksazol | Tamoksifen | Teofilin | Amidosulfuron | Tetrakonazol | Testosteron | Jodosulfuron | Tifensulfuron-metil | Triasulfuron | Foramsulfuron | Tritosulfuron | Triklosan | Mezosulfuron | Rimsulfuron | Trimetoprim | Nikosulfuron | Prosulfuron | Primisulfuron-metil | Pirimifos-metil | Piridat-M | Benzo(a)piren | Benzen | m,p- Ksilen | o-Ksilen | Toluen | Trihalometani (vsota) | 1,2-Dikloroetan | Trikloroeten (trikloroetilen) | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | Tetrakloroeten+trikloroeten | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Clostridium perfringens | Zoksamid | Bifenoks | Tiofanat-metil | Flutriafol | Aklonifen | Cimoksanil | Kvinoksifen | Karbendazim | Tribenuron-metil | Tepraloksidim |
---|
OBMOČJE | MESTO ODVZEMA | DATUM ODVZEMA | OBČINA | PAKETI | Temperatura vode | pH | Električna prevodnost (20°C) | Vonj | Okus | Klor-prosti | Motnost | Barva (436 nm) | Oksidativnost | Celotni organski ogljik - TOC | Amonij | Kalcij | Magnezij | Kalij | Natrij | Klorid | Nitrit | Skupna trdota | Nitrat | Nitrat | Sulfat | Železo | Mangan | Klorat | Aluminij | Antimon | Fosfat-orto | Arzen | Klorit | Baker | Bor | Kadmij | Krom | Nikelj | 1,1,2-Trikloroetan | Svinec | 1,3,5-Trimetilbenzen | Cink | Fluorid | Srebro | Acenaften | Acenaftilen | Antracen | Benzo(a)antracen | Benzo(b)fluoranten | Benzo(ghi)perilen | Benzo(k)fluoranten | Dibenzo(a,h)antracen | Fenantren | Fluoranten | Fluoren | Indeno(1,2,3-c,d)piren | Krizen | Naftalen | Piren | 1,1-Dikloroetan | 1,1-Dikloroeten | 1,1,1-Trikloroetan | 1,1,2,2-Tetrakloroetan | 2,4-DP | Epoksikonazol | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | Azinfos-etil | Acetoklor | Indeks mineralnih olj | Atrazin | Azinfos-metil | Ametrin | Alaklor | Cianazin | Atrazin, Desetil- | Azoksistrobin | Atrazin, Desizopropil- | Ciprodinil | Heksazinon | Diazinon | Difenokonazol | 2,6-Diklorobenzamid | Benalaksil | Diklorfos | Diuron | Dimetaklor | Dimetenamid | Dimetomorf | Fenheksamid | Izoproturon | Linuron | Fenazakvin | Fenpropidin | Klorpirifos-etil | Klorbromuron | Klorpirifos-metil | Buturon | Flurokloridon | Imidakloprid | Klorotoluron | Metobromuron | Foksim | Izoksaflutol | Fention | Metalaksil | Metolaklor | Metolaklor-deskloro | Prometon | Simetrin | Tiakloprid | Ometoat | Trifloksistrobin | Bromacil | Monuron | Metazaklor | Metribuzin | Kloridazon | Pendimetalin | Mevinfos | Penkonazol | Petoksamid | Pinoksaden | Monolinuron | Klotianidin | Klopiralid | Mezotrion | Terbumeton | Dikamba | Klorantraniliprol | Klorotalonil | Propikonazol | Bromoksinil | Joksinil | Flufenacet | Fluroksipir | Klorfenvinfos | Dimetoat | Flukvinkonazol | Fluopikolid | Fluometuron | Malation | Pirimikarb | Metiokarb | Napropamid | Simazin | Tebukonazol | Propazin | Terbutilazin | Terbutilazin-desetil | Sebutilazin | Prometrin | Terbutrin | MCPA | MCPB | 2,4 - DB | MCPP | Bentazon | 2,4-D | 2,4,5-T | Metolaklor-ESA | Metolaklor-OXA | Indeks mineralnih olj | Sekbumeton | Boskalid | N,N-dietil-m-toluamid | Bromodiklorometan | Dibromoklorometan | Betaksolol | Tribromometan (bromoform) | Klomazon | Bezafibrat | Metaflumizon | Triklorometan (kloroform) | Dietilstilbestrol | Propamokarb | Diklofenak | Prosulfokarb | Neburon | 17 beta-Estradiol | Tiametoksam | Estriol | Silvex | Metosulam | Estron | 17 alfa-Etinilestradiol | Fenofibrat | Fenoterol | Gemfibrozil | Indometacin | Karbamazepin | Ketoprofen | Triadimefon | Fenuron | Kodein | Kofein | Metoprolol | Paracetamol | Penicilin G | Metamitron | Metoksuron | Propranolol | Sulfamerazin | Sulfametoksazol | Tamoksifen | Teofilin | Amidosulfuron | Tetrakonazol | Testosteron | Jodosulfuron | Tifensulfuron-metil | Triasulfuron | Foramsulfuron | Tritosulfuron | Triklosan | Mezosulfuron | Rimsulfuron | Trimetoprim | Nikosulfuron | Prosulfuron | Primisulfuron-metil | Pirimifos-metil | Piridat-M | Benzo(a)piren | Benzen | m,p- Ksilen | o-Ksilen | Toluen | Trihalometani (vsota) | 1,2-Dikloroetan | Trikloroeten (trikloroetilen) | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | Tetrakloroeten+trikloroeten | Escherichia coli | Koliformne bakterije | Enterokoki | Število kolonij pri 22 °C | Število kolonij pri 36 °C | Clostridium perfringens | Zoksamid | Bifenoks | Tiofanat-metil | Flutriafol | Aklonifen | Cimoksanil | Kvinoksifen | Karbendazim | Tribenuron-metil | Tepraloksidim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 - 9.5 | < 2500 | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | < 4 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 5 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 0.50 | < 200 | < 250 | < 0.5 | < 50 | < 50 | < 250 | < 200 | < 50 | < 200 | < 10 | < 10 | < 2 | < 1.5 | < 5 | < 50 | < 20 | < 10 | < 1.5 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.01 | < 1 | < 100 | < 3 | < 10 | < 10 | < 10 | 0 | 0 | 0 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 100 | 0 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°C | µS/cm | mg/L | NTU | m-1 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | °N | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/mL | CFU/mL | CFU/100 mL | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | ||||||||
O2 | C | NH4 | Ca | Mg | K | Na | Cl | NO2 | NO3 | NO3- | SO4 | Fe | Mn | ClO3 | Al | Sb | PO43- | As | ClO2 | Cu | B | Cd | Cr | Ni | Pb | Zn | F | Ag | Cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 4 - Duplek | OŠ Sp.Voličina, Sp.Voličina 82, Sp.Voličina | 6. 05. 2024 | LENART | TMV; CL; RB1 | 14,4 | 7,6 | 535 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,03 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Pernica, Pernica 2, Pernica | 6. 05. 2024 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 14,8 | 7,3 | 503 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jurovski dol, Jurovski dol 13, Jurovski dol | 6. 05. 2024 | SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | TMV; CL; RB1 | 13,7 | 7,4 | 500 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lokavec, Lokavec 6, Sv.Ana | 6. 05. 2024 | SVETA ANA | TMV; CL; RB1 | 13,4 | 7,4 | 502 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 6 - Ceršak | Ceršak črpališče | 6. 05. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1; KC - MBV19 | 11,6 | 6,7 | 501 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | <0,1 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,013 | 85 | 18 | 13 | 18 | <0,007 | 17,0 | 9,3 | 45 | <0,031 | <0,2 | <0,2 | <0,10 | <0,1 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <0,02 | <0,01 | 32 | <0,01 | <0,01 | <20 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,00018 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,040 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,020 | <0,01 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,01 | <0,01 | <0,2 | <0,4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lenart, Ptujska 25, Lenart | 6. 05. 2024 | LENART | TMV; CL; RB1 | 14,6 | 7,4 | 501 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Vrtec Benedikt, Šolska ul.4, Benedikt | 6. 05. 2024 | BENEDIKT | TMV; CL; RB1 | 13,4 | 7,4 | 500 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sveta Trojica, Meznaričeva ul.1, Sv.Trojica | 6. 05. 2024 | SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH | TMV; CL; RB1 | 13,6 | 7,4 | 504 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ dr. Antona Trstenjaka, Negova 20, Sp.Ivanjci | 6. 05. 2024 | GORNJA RADGONA | TMV; CL; RB1 | 14,7 | 7,5 | 500 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | 0 | 0 | 0 | <10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Gostilna Križan, Sp. Ščavnica 20, Gornja Radgona | 6. 05. 2024 | GORNJA RADGONA | TMV; CL; RB1 | 14,1 | 7,4 | 500 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,14 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 5 - Slovenske Gorice | Ivanjski vrh, hidrant pri h.š. 23 | 6. 05. 2024 | CERKVENJAK | TMV; CL; RB1 | 13,7 | 7,5 | 498 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | OŠ Janka Glazerja, Lesjakova ul. 4, Ruše | 7. 05. 2024 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 13,2 | 7,2 | 342 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Vodohran Fala (Ruše) - grad | 7. 05. 2024 | RUŠE | TMV; CL; RB1 | 13,0 | 7,6 | 397 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 8 - Srednje | Lokalni sistem Srednje, skupni jašek | 7. 05. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 11,5 | 6,6 | 60 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Ruše 1 | 7. 05. 2024 | RUŠE | TMV; CL; RB1; KC - MBV19 / MB 2022 | 12,0 | 7,3 | 340 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,12 | <0,1 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,013 | 84 | 12 | 0,8 | 5,5 | 5,7 | <0,007 | 12,8 | 7,5 | 11 | <0,031 | <0,2 | <0,2 | <0,10 | <0,1 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <0,02 | <0,01 | 11 | <0,01 | <0,01 | <20 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,00018 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,020 | <0,01 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,01 | <0,01 | <0,2 | <0,4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Selniška Dobrava GV 1 | 7. 05. 2024 | SELNICA OB DRAVI | TMV; RB1; KC - MBV19 / MB 2022 | 11,4 | 7,4 | 415 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,1 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,013 | 71 | 20 | 2,0 | 3,6 | 5,4 | <0,007 | 15,5 | 16 | 12 | <0,031 | <0,2 | <0,2 | <0,10 | <0,1 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | <0,02 | <0,01 | <6 | <0,01 | <0,01 | <20 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,00018 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,05 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,020 | <0,01 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,01 | <0,01 | <0,2 | <0,4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,01 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
