Tehnične značilnosti vodomerov
DN | Qmax | Qn | D | d | L | l | H | h |
13 | 3m3 | 1,5m3/h | 26 | 21 | 280 | 165 | 115 | 35 |
20 | 5m3 | 2,5m3/h | 33,2 | 26,4 | 300 | 190 | 110 | 35 |
25 | 12m3 | 6m3/h | 42 | 33,1 | 410 | 260 | 130 | 40 |
Dovoljena obremenitev v m3/h:
DN | 13 | 20 | 25 |
na mesec | 90 | 150 | 300 |
na dan | 6 | 10 | 20 |
do 5 minut | 3 | 5 | 10 |
Večstanovanjski objekti
V primeru, da je v objektu z večstanovanjskimi oziroma poslovnimi enotami predvidena centralna priprava tople vode, se poraba meri z vgrajenimi odštevalnimi vodomeri. Pri načrtovanju večstanovanjskih objektov, je smiselno predvideti takšno izvedbo vodovodne instalacije, ki omogoča kasnejšo dograditev sistema za daljinsko odčitavanje.